

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5mg | 360 pill | NZD1.13 | NZD542.95 NZD407.21 Best Price | |
| 2,5mg | 270 pill | NZD1.20 | NZD433.71 NZD325.28 | |
| 2,5mg | 180 pill | NZD1.37 | NZD330.90 NZD248.17 | |
| 2,5mg | 120 pill | NZD1.54 | NZD247.36 NZD185.52 | |
| 2,5mg | 90 pill | NZD1.64 | NZD195.96 NZD146.97 | |
| 2,5mg | 60 pill | NZD1.81 | NZD144.55 NZD108.41 | |
| 2,5mg | 30 pill | NZD2.02 | NZD80.29 NZD60.22 | |
| 5mg | 360 pill | NZD1.20 | NZD578.29 NZD433.72 | |
| 5mg | 270 pill | NZD1.28 | NZD459.42 NZD344.56 | |
| 5mg | 180 pill | NZD1.40 | NZD334.11 NZD250.58 | |
| 5mg | 120 pill | NZD1.57 | NZD250.58 NZD187.93 | |
| 5mg | 90 pill | NZD1.73 | NZD208.81 NZD156.61 | |
| 5mg | 60 pill | NZD1.88 | NZD150.98 NZD113.23 | |
| 5mg | 30 pill | NZD2.14 | NZD86.72 NZD65.04 | |
| 10mg | 360 pill | NZD1.57 | NZD751.79 NZD563.84 Popular | |
| 10mg | 270 pill | NZD1.64 | NZD591.15 NZD443.36 | |
| 10mg | 180 pill | NZD1.78 | NZD427.29 NZD320.47 | |
| 10mg | 120 pill | NZD1.98 | NZD314.83 NZD236.13 | |
| 10mg | 90 pill | NZD2.10 | NZD250.58 NZD187.93 | |
| 10mg | 60 pill | NZD2.34 | NZD186.32 NZD139.74 | |
| 10mg | 30 pill | NZD2.55 | NZD102.78 NZD77.09 |
14β21 days. Free from NZD347.22 .
5β9 days. NZD52.08
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.