

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 160mg | 360 pill | NZD3.08 | NZD1,388.56 NZD1,110.84 Best Price | |
| 160mg | 180 pill | NZD3.20 | NZD719.87 NZD575.89 | |
| 160mg | 120 pill | NZD3.28 | NZD490.94 NZD392.76 | |
| 160mg | 90 pill | NZD3.45 | NZD388.53 NZD310.83 | |
| 160mg | 60 pill | NZD3.61 | NZD271.06 NZD216.85 | |
| 160mg | 30 pill | NZD3.86 | NZD144.55 NZD115.64 | |
| 200mg | 360 pill | NZD4.22 | NZD1,897.60 NZD1,518.08 Popular | |
| 200mg | 180 pill | NZD4.39 | NZD987.94 NZD790.36 | |
| 200mg | 120 pill | NZD4.48 | NZD671.67 NZD537.34 | |
| 200mg | 90 pill | NZD4.70 | NZD530.10 NZD424.08 | |
| 200mg | 60 pill | NZD4.94 | NZD370.46 NZD296.37 | |
| 200mg | 30 pill | NZD5.28 | NZD198.77 NZD159.02 |
14β21 days. Free from NZD347.22 .
5β9 days. NZD52.08
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.