

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 pill | NZD1.01 | NZD454.80 NZD363.84 Best Price | |
| 400/80mg | 270 pill | NZD1.04 | NZD349.38 NZD279.50 | |
| 400/80mg | 180 pill | NZD1.13 | NZD256.00 NZD204.80 | |
| 400/80mg | 120 pill | NZD1.23 | NZD183.71 NZD146.97 | |
| 400/80mg | 90 pill | NZD1.30 | NZD147.56 NZD118.05 | |
| 400/80mg | 60 pill | NZD1.42 | NZD105.39 NZD84.32 | |
| 400/80mg | 30 pill | NZD1.57 | NZD60.21 NZD48.17 | |
| 800/160mg | 360 pill | NZD2.67 | NZD1,204.82 NZD963.85 Popular | |
| 800/160mg | 180 pill | NZD2.82 | NZD635.53 NZD508.42 | |
| 800/160mg | 120 pill | NZD3.01 | NZD451.79 NZD361.43 | |
| 800/160mg | 90 pill | NZD3.16 | NZD355.40 NZD284.32 | |
| 800/160mg | 60 pill | NZD3.35 | NZD249.98 NZD199.98 | |
| 800/160mg | 30 pill | NZD3.47 | NZD129.49 NZD103.59 | |
| 800/160mg | 20 pill | NZD3.57 | NZD90.33 NZD72.27 | |
| 800/160mg | 10 pill | NZD3.61 | NZD45.15 NZD36.12 |
14β21 days. Free from NZD347.22 .
5β9 days. NZD52.08
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.