

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 250/125mg | 180 pill | NZD4.10 | NZD1,053.35 NZD737.34 Best Price | |
| 250/125mg | 120 pill | NZD4.53 | NZD777.95 NZD544.57 | |
| 250/125mg | 90 pill | NZD4.87 | NZD626.49 NZD438.54 | |
| 250/125mg | 60 pill | NZD5.40 | NZD461.25 NZD322.87 | |
| 250/125mg | 30 pill | NZD6.31 | NZD271.92 NZD190.34 | |
| 250/125mg | 20 pill | NZD6.65 | NZD189.30 NZD132.51 | |
| 250/125mg | 10 pill | NZD6.92 | NZD99.80 NZD69.86 | |
| 500/125mg | 120 pill | NZD6.24 | NZD1,070.56 NZD749.39 | |
| 500/125mg | 90 pill | NZD6.94 | NZD891.55 NZD624.09 | |
| 500/125mg | 60 pill | NZD7.54 | NZD647.14 NZD453.00 | |
| 500/125mg | 30 pill | NZD8.60 | NZD368.30 NZD257.81 | |
| 500/125mg | 20 pill | NZD8.92 | NZD254.70 NZD178.29 | |
| 500/125mg | 10 pill | NZD9.42 | NZD134.22 NZD93.95 | |
| 750/250mg | 90 pill | NZD15.98 | NZD2,055.09 NZD1,438.56 | |
| 750/250mg | 60 pill | NZD17.95 | NZD1,538.73 NZD1,077.11 | |
| 750/250mg | 40 pill | NZD19.21 | NZD1,098.10 NZD768.67 | |
| 750/250mg | 30 pill | NZD20.24 | NZD867.46 NZD607.22 | |
| 750/250mg | 20 pill | NZD20.60 | NZD588.62 NZD412.03 | |
| 750/250mg | 10 pill | NZD21.45 | NZD306.34 NZD214.44 | |
| 875/125mg | 270 pill | NZD13.25 | NZD5,111.96 NZD3,578.37 Popular | |
| 875/125mg | 180 pill | NZD14.46 | NZD3,717.78 NZD2,602.44 | |
| 875/125mg | 120 pill | NZD15.98 | NZD2,740.13 NZD1,918.09 | |
| 875/125mg | 90 pill | NZD17.98 | NZD2,309.83 NZD1,616.88 | |
| 875/125mg | 60 pill | NZD19.21 | NZD1,645.44 NZD1,151.81 | |
| 875/125mg | 40 pill | NZD19.76 | NZD1,129.08 NZD790.36 | |
| 875/125mg | 30 pill | NZD20.24 | NZD867.46 NZD607.22 | |
| 875/125mg | 20 pill | NZD20.60 | NZD588.62 NZD412.03 | |
| 875/125mg | 10 pill | NZD21.45 | NZD306.34 NZD214.44 |
14β21 days. Free from NZD347.22 .
5β9 days. NZD52.08
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.